使いやすさと快適をさらに身近にする
スタンダードベッド

軽量・簡単・快適
どこよりも軽さにこだわった設計で、女性や高齢の方が活躍できる環境をサポートします。
工具不要で組立簡単。ご利用者様が快適に過ごせる機能が多彩です。
オープン価格

仕様
[ ベッド本体 ]
| 床幅 | 90cm幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ショート | レギュラー | ロング(オプション) | ||
| 全長 | 196cm | 206cm | 220cm | ||
| 床長 | 181cm | 191cm | 205cm | ||
| 全幅 | 98.8cm(オプション受け使用時) | ||||
| 質量 | NS-840 (4モーター) | 約75.6kg | 約75.6kg | 約76.6kg | |
| NS-830 (3モーター) | 約73kg | 約73kg | 約74kg | ||
| NS-820 (2モーター) | 約72kg | 約72kg | 約73kg | ||
| NS-810 (1モーター) | 約70.5kg | 約70.5kg | 約71.5kg | ||
| 背上げ(傾斜角度) | 0〜70度 | ||||
| 脚上げ(傾斜角度) | NS-830:0〜30度 NS-820、NS-810:0〜20度(背・脚連動) | ||||
| 床高 | 床高 25cm〜61cm(ST=36cm) ※ NS-810(1モーター): 25・29・33・37cm(手動組換え式) | ||||
| TAIS コード | 4モーター | NS-840 (樹脂ボード) | 00167-000276 | ||
| NS-841 (木製ボード) | 00167-000277 | ||||
| NS-845 (宮付きボード) | 00167-000289 | ||||
| 3モーター | NS-830 (樹脂ボード) | 00167-000263 | |||
| NS-831 (木製ボード) | 00167-000266 | ||||
| NS-835 (宮付きボード) | 00167-000284 | ||||
| 2モーター | NS-820 (樹脂ボード) | 00167-000262 | |||
| NS-821 (木製ボード) | 00167-000265 | ||||
| NS-825 (宮付きボード) | 00167-000285 | ||||
| 1モーター | NS-810 (樹脂ボード) | 00167-000261 | |||
| NS-811 (木製ボード) | 00167-000264 | ||||
| NS-815 (宮付きボード) | 00167-000286 | ||||
[ 電装品 ]
| モーター形式 | リニアアクチュエータ | 
|---|---|
| 電源電圧、周波数 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力(無負荷) | 背上げ:約35W以下、脚上げ:約35W以下、高さ調節:約60W以下 | 
| 待機電力 | 約3W以下 | 
| 連続使用時間 | 約2分(間欠18分) | 
シーホネンス株式会社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北三丁目10番17号
TEL:(06)6973-3471 / FAX:(06)6973-3440
Copyright (C) 2018 SEAHONENCE, INC. All Rights Reserved.


 English site
  English site

