介護を取り巻く環境に
もっと笑顔を
電動ヘッドレスト機能付ベッド
Emi(エミ)は、頭頸部を前屈させることにより嚥下や呼吸機能への好影響が期待できるADLポジション、安楽姿勢を追求したQOLポジションなど、かつてない多彩なポジショニングが可能。
ベッド操作のロック機能など、安全性にも優れた設計です。
オープン価格
仕様
品番 | WR3-90H | WR3-83H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR2-90H | WR2-83H | ||||||
サイズ(幅) | 90cm幅 | 83cm幅 | |||||
タイプ(長さ) | ショート / レギュラー / ロング (オプション不要で切り替え可能) |
||||||
寸法 | a : 全幅 | 99.0cm | 92.0cm | ||||
b : 全長 | ショート:192cm / レギュラー:203cm / ロング:217cm | ||||||
c : 脚座間の長さ | 135cm | ||||||
d : ボトム高さ | 超低床時:20cm〜62.5cm(床からボトム上面まで) 低床時:25cm〜67.5cm |
||||||
e : ヘットボード高さ | 39.5cm(ボトム上面からヘッドボード上面まで) | ||||||
f : フットボード高さ | 23cm(ボトム上面からヘッドボード上面まで) | ||||||
ボトム幅 | 90cm | 83cm | |||||
対応マットレス長さ | ショート:181cm / レギュラー:191cm / ロング:204cm | ||||||
質量 | WR3 | 90.8kg | 85.3kg | ||||
WR2 | 90.1kg | 84.6kg | |||||
モーター数 | WR3:3モーター+電動ヘッドレスト WR2:2モーター+電動ヘッドレスト |
||||||
操作 | 手元スイッチ(ボタン操作) | ||||||
主な材質 | ハイローベースユニット | スチール製・粉体焼付塗装仕上げ・合成樹脂成形品・アルミダイカスト成形品 塗装色:ディープブラウン |
|||||
リアユニット | |||||||
フロントユニット | |||||||
ボトムユニット | |||||||
ヘッド・フットボード | 樹脂ボード:PP樹脂ブロー成形、木製ボード:MDF高級木目化粧シート | ||||||
最大利用者体重 | 138kg | ||||||
安全動作荷重 | 174kgf(1700N) ※1 | ||||||
最大マットレス厚 | 17cm※2 | ||||||
ヘッドレスト | 傾斜角度 | 0〜30度、0〜50度の2種類 | |||||
昇降時間 | 速い:約10秒、普通:約12秒 | ||||||
背上げ | 傾斜角度 | 背ボトム:0〜70度 | |||||
昇降時間 | 速い:約21秒、普通:約27秒 | ||||||
脚上げ | 傾斜角度 | WR3=0〜45度 / WR2=0〜30度 | |||||
昇降時間 | WR3=速い:約12秒、普通:約14秒 / WR2=背上げと連動 | ||||||
高さ調節 | 昇降距離 | 42.5cm | |||||
昇降時間 | 速い:約47秒、普通:約59秒 | ||||||
動作保証条件 | 10〜40℃ / 30〜75%RH |
モーター形式 | リニアアクチュエータ(DCモーター) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧、周波数 | AC100V 50/60Hz | ||||||
消費電力 | 170W | ||||||
待機電力 | 約1W以下 | ||||||
連続使用時間 | 約2分(休止18分) | ||||||
動作音 | 65dB以下 |
最大利用者体重とマットレスやオプションを含めた重さ
JISに適合する最大マットレス厚
シーホネンス株式会社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北三丁目10番17号
TEL:(06)6973-3471 / FAX:(06)6973-3440
Copyright (C) 2018 SEAHONENCE, INC. All Rights Reserved.